SyT 描述系统级信息(ECU 拓扑、SWC 到 ECU 的映射、通信路由、网络配置),用于整车级集成。SyT 与 SWCT/BSWMDT 配合:SWCT 描述 SWC,SyT 将 SWC 映射到 ECU 并定义通信路由。
SyT / System / ECU Instance / System Mapping / SWC to ECU Mapping / Communication Route / Frame / PDU / Network / CAN/CAN FD/FlexRay/LIN/Ethernet / Topology / Network Node / Network Endpoint / Gateway
| ID | 标题 |
|---|---|
| RS_SyT_00001 | 应(shall)支持 System(系统) |
| RS_SyT_00002 | 应(shall)支持 ECU Instance(ECU 实例) |
| RS_SyT_00003 | 应(shall)支持 SWC to ECU Mapping(SWC 映射到 ECU) |
| RS_SyT_00004 | 应(shall)支持 Communication Route(通信路由) |
| RS_SyT_00005 | 应(shall)支持 Frame(CAN/CAN FD 帧) |
| RS_SyT_00006 | 应(shall)支持 PDU(PDU 定义) |
| RS_SyT_00007 | 应(shall)支持 Network(网络定义) |
| RS_SyT_00008 | 应(shall)支持 Network Node(网络节点) |
| RS_SyT_00009 | 应(shall)支持 Network Endpoint(网络端点) |
| RS_SyT_00010 | 应(shall)支持 Gateway(网关) |
| RS_SyT_00011 | 应(shall)支持 FlexRay Topology(FlexRay 拓扑) |
| RS_SyT_00012 | 应(shall)支持 Ethernet Topology(以太网拓扑) |
| RS_SyT_00013 | 应(shall)支持 CAN/CAN FD Topology(CAN/CAN FD 拓扑) |
| RS_SyT_00014 | 应(shall)支持 LIN Topology(LIN 拓扑) |
| RS_SyT_00015 | 应(shall)支持 Multiplexed PDU(多路复用 PDU) |
| RS_SyT_00016 | 应(shall)支持 Secured PDU(安全 PDU) |
| RS_SyT_00017 | 应(shall)支持 J1939 Communication(J1939 通信) |
| RS_SyT_00018 | 应(shall)支持 Signal Mapping(信号映射) |
| RS_SyT_00019 | 应(shall)支持 Network Management(网络管理) |
| RS_SyT_00020 | 应(shall)支持 Network Configuration(网络配置) |
(共 20 条 SyT 需求)
校对轮次:L1 自动校对(2026-06-13)