时序扩展(Timing Extensions)描述 AUTOSAR 时序模型(Timing Model),用于系统级时序分析(时间触发通信/RTE 事件链/执行时间预算)。时序扩展与 SWCT/SyT 配合,定义 SWC 的时序属性与 ECU 间的时序约束。
Timing Extensions / Timing Model / Event Chain / Timing Event / Timing Description / Latency / Execution Time / Period / Offset / Deadline / BSW Scheduler / Time-Triggered Communication / TTCAN / FlexRay / Schedule Table
| ID | 标题 |
|---|---|
| RS_TE_00001 | 应(shall)支持 Timing Description(时序描述) |
| RS_TE_00002 | 应(shall)支持 Event Chain(事件链) |
| RS_TE_00003 | 应(shall)支持 Timing Event(时序事件) |
| RS_TE_00004 | 应(shall)支持 Latency(延迟约束) |
| RS_TE_00005 | 应(shall)支持 Execution Time(执行时间) |
| RS_TE_00006 | 应(shall)支持 Period(周期) |
| RS_TE_00007 | 应(shall)支持 Offset(偏移) |
| RS_TE_00008 | 应(shall)支持 Deadline(截止时间) |
| RS_TE_00009 | 应(shall)支持 Time-Triggered Communication(时间触发通信) |
| RS_TE_00010 | 应(shall)支持 Schedule Table(调度表) |
| RS_TE_00011 | 应(shall)支持 Runnable Execution Time(Runnable 执行时间) |
| RS_TE_00012 | 应(shall)支持 Stimulus-Response(刺激-响应)模型 |
(共 12 条 Timing 需求)
校对轮次:L1 自动校对(2026-06-13)