更新 progress.md:P1 SystemServices 全部完成(13/13),总进度 35/216 = 16.2%

This commit is contained in:
xiaohei
2026-06-13 19:44:10 +08:00
parent 320f33eb68
commit baddae931e
+3 -3
View File
@@ -11,7 +11,7 @@
| **P0** | General | 9 | **9** | **100%** ✅ | | **P0** | General | 9 | **9** | **100%** ✅ |
| **P0** | BSWGeneral | 13 | **13** | **100%** ✅ | | **P0** | BSWGeneral | 13 | **13** | **100%** ✅ |
| **P0 合计** | | **22** | **22** | **100%** ✅ | | **P0 合计** | | **22** | **22** | **100%** ✅ |
| P1 | SystemServices | 13 | 0 | 0% | | P1 | SystemServices | 13 | **13** | **100%** |
| P1 | RTE | 2 | 0 | 0% | | P1 | RTE | 2 | 0 | 0% |
| P2 | Communication | 71 | 0 | 0% | | P2 | Communication | 71 | 0 | 0% |
| P3 | Diagnostics | 3 | 0 | 0% | | P3 | Diagnostics | 3 | 0 | 0% |
@@ -29,7 +29,7 @@
| P6 | Libraries | 10 | 0 | 0% | | P6 | Libraries | 10 | 0 | 0% |
| P6 | Tools | 4 | 0 | 0% | | P6 | Tools | 4 | 0 | 0% |
| P6 | ReleaseDocumentation | 1 | 0 | 0% | | P6 | ReleaseDocumentation | 1 | 0 | 0% |
| **总计** | | **216** | **22** | **10.2%** | | **总计** | | **216** | **35** | **16.2%** |
## P0 已完成文档清单 ## P0 已完成文档清单
@@ -68,4 +68,4 @@
- ✅ 需求 ID 保留 - ✅ 需求 ID 保留
- ✅ 章节结构对应 - ✅ 章节结构对应
_最新更新:2026-06-13 · P0 阶段完成_ _最新更新:2026-06-13 · P1 SystemServices 阶段完成(13/13 = 100%_