auto(plan): W20 targets — hara, cs-concept, aspice-assessment, 8d
Autonomous daily run (Mon 2026-05-11 PLAN). - Regenerated STATUS.md (76/76 builders paired, 100%, after honoring two known builder/reviewer aliases: item-definition <-> item-def, ppap-package <-> ppap). - Wrote docs/weekly/WEEK-2026-W20.md with 4 polish targets spanning safety, cyber, aspice, and quality. - Opened GitHub issues #3-#6, one per target, labeled weekly-target + domain. - Journaled the run in docs/AUTONOMOUS_LOG.md. Generated by automotive-skills-daily-standup scheduled task.
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,92 @@
|
||||
# Automotive Skills Suite — STATUS
|
||||
|
||||
_Generated: 2026-05-11 by autonomous daily run._
|
||||
|
||||
**Builders:** 76 · **Reviewers:** 76 · **Paired:** 76/76 (100.0%)
|
||||
|
||||
| Builder | Domain | Paired Reviewer | Last Touched | Flag |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| `5-why-builder.skill` | quality | `5-why-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `8d-problem-solving-builder.skill` | quality | `8d-problem-solving-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `a2l-builder.skill` | calibration | `a2l-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `apqp-plan-builder.skill` | quality | `apqp-plan-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `arxml-system-builder.skill` | comms | `arxml-system-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `aspice-assessment-builder.skill` | aspice | `aspice-assessment-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `aspice-gap-analysis-builder.skill` | aspice | `aspice-gap-analysis-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `aspice-improvement-plan-builder.skill` | aspice | `aspice-improvement-plan-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `aspice-process-evidence-builder.skill` | aspice | `aspice-process-evidence-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `automotive-ethernet-builder.skill` | comms | `automotive-ethernet-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `autosar-adaptive-app-builder.skill` | autosar | `autosar-adaptive-app-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `autosar-bsw-config-builder.skill` | autosar | `autosar-bsw-config-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `autosar-composition-builder.skill` | autosar | `autosar-composition-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `autosar-rte-mapping-builder.skill` | autosar | `autosar-rte-mapping-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `autosar-swc-builder.skill` | autosar | `autosar-swc-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `bus-load-analysis-builder.skill` | comms | `bus-load-analysis-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `calibration-data-exchange-builder.skill` | calibration | `calibration-data-exchange-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `cdd-builder.skill` | diagnostics | `cdd-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `change-impact-analysis-builder.skill` | program-mgmt | `change-impact-analysis-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `communication-matrix-builder.skill` | comms | `communication-matrix-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `control-plan-builder.skill` | quality | `control-plan-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `cs-architecture-builder.skill` | cyber | `cs-architecture-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `cs-concept-builder.skill` | cyber | `cs-concept-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `cs-goals-builder.skill` | cyber | `cs-goals-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `dbc-builder.skill` | comms | `dbc-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `dcm-builder.skill` | calibration | `dcm-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `dem-config-builder.skill` | diagnostics | `dem-config-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `dfmea-builder.skill` | quality | `dfmea-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `dia-builder.skill` | safety | `dia-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `dtc-catalog-builder.skill` | diagnostics | `dtc-catalog-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `fishbone-builder.skill` | other | `fishbone-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `flexray-config-builder.skill` | comms | `flexray-config-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `fmeda-builder.skill` | safety | `fmeda-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `fsc-builder.skill` | safety | `fsc-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `gateway-routing-builder.skill` | comms | `gateway-routing-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `hara-builder.skill` | safety | `hara-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `hsi-builder.skill` | safety | `hsi-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `hw-architecture-builder.skill` | safety | `hw-architecture-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `hw-safety-reqs-builder.skill` | safety | `hw-safety-reqs-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `incident-response-plan-builder.skill` | cyber | `incident-response-plan-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `item-definition-builder.skill` | safety | `item-def-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `ldf-builder.skill` | comms | `ldf-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `lessons-learned-builder.skill` | program-mgmt | `lessons-learned-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `mbse-model-architecture-builder.skill` | mbse | `mbse-model-architecture-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `mbse-requirements-allocation-builder.skill` | mbse | `mbse-requirements-allocation-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `mbse-system-context-builder.skill` | mbse | `mbse-system-context-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `msa-gage-rr-builder.skill` | other | `msa-gage-rr-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `odx-builder.skill` | diagnostics | `odx-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `pfmea-builder.skill` | quality | `pfmea-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `ppap-package-builder.skill` | quality | `ppap-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `safety-case-builder.skill` | safety | `safety-case-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `safety-gate-review-builder.skill` | safety | `safety-gate-review-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `safety-plan-builder.skill` | safety | `safety-plan-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `safety-program-risk-register-builder.skill` | safety | `safety-program-risk-register-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `secure-coding-guidelines-builder.skill` | cyber | `secure-coding-guidelines-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `sotif-analysis-builder.skill` | sotif | `sotif-analysis-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `sotif-validation-strategy-builder.skill` | sotif | `sotif-validation-strategy-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `spc-chart-builder.skill` | other | `spc-chart-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `sw-arch-builder.skill` | safety | `sw-arch-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `sw-fmea-builder.skill` | safety | `sw-fmea-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `sw-hsis-builder.skill` | safety | `sw-hsis-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `sw-sr-builder.skill` | safety | `sw-sr-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `sysml-activity-diagram-builder.skill` | sysml | `sysml-activity-diagram-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `sysml-block-diagram-builder.skill` | sysml | `sysml-block-diagram-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `sysml-requirement-diagram-builder.skill` | sysml | `sysml-requirement-diagram-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `sysml-state-machine-builder.skill` | sysml | `sysml-state-machine-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `tara-builder.skill` | cyber | `tara-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `test-case-catalog-builder.skill` | v&v | `test-case-catalog-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `traceability-matrix-builder.skill` | v&v | `traceability-matrix-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `triggering-conditions-builder.skill` | sotif | `triggering-conditions-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `tsc-builder.skill` | safety | `tsc-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-01 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `uds-services-builder.skill` | diagnostics | `uds-services-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `validation-plan-builder.skill` | v&v | `validation-plan-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `verification-plan-builder.skill` | v&v | `verification-plan-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `vv-execution-report-builder.skill` | v&v | `vv-execution-report-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
| `wp-status-rollup-builder.skill` | program-mgmt | `wp-status-rollup-checklist-reviewer.skill` | 2026-05-02 | 🟢 paired & fresh |
|
||||
|
||||
## Summary
|
||||
|
||||
- Total builders: **76**
|
||||
- Total reviewers: **76**
|
||||
- Paired ratio: **100.0%** (76/76)
|
||||
- Domain spread: safety=17, comms=8, quality=7, cyber=6, autosar=5, diagnostics=5, v&v=5, aspice=4, sysml=4, calibration=3, program-mgmt=3, other=3, mbse=3, sotif=3
|
||||
- Flags: 🟢 paired & fresh: 76
|
||||
Reference in New Issue
Block a user