auto(plan): W22 targets — uds, hara, cs-concept, aspice-assessment, dfmea
Autonomous daily run. - PLAN mode: 5 polish targets set, domain spread across 5 domains - Created issue #12 (dfmea-builder); 4 carryover issues referenced in place - Regenerated STATUS.md — 76/76 paired (100%) Generated by automotive-skills-daily-standup scheduled task.
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# STATUS — automotive-skills-suite
|
||||
|
||||
_Auto-generated 2026-05-24 by automotive-skills-daily-standup (TRIAGE run)._
|
||||
_Auto-generated 2026-05-25 by automotive-skills-daily-standup (PLAN run)._
|
||||
|
||||
| Builder | Domain | Paired Reviewer | Last Touched | Flag |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
@@ -55,9 +55,9 @@ _Auto-generated 2026-05-24 by automotive-skills-daily-standup (TRIAGE run)._
|
||||
| pfmea-builder.skill | quality | pfmea-checklist-reviewer.skill | 2026-05-01 | 🟢 paired & touched ≤30 days |
|
||||
| ppap-package-builder.skill | quality | ppap-checklist-reviewer.skill | 2026-05-01 | 🟢 paired & touched ≤30 days |
|
||||
| safety-case-builder.skill | safety | safety-case-checklist-reviewer.skill | 2026-05-01 | 🟢 paired & touched ≤30 days |
|
||||
| safety-gate-review-builder.skill | safety | safety-gate-review-checklist-reviewer.skill | 2026-05-02 | 🟢 paired & touched ≤30 days |
|
||||
| safety-gate-review-builder.skill | program-mgmt | safety-gate-review-checklist-reviewer.skill | 2026-05-02 | 🟢 paired & touched ≤30 days |
|
||||
| safety-plan-builder.skill | safety | safety-plan-checklist-reviewer.skill | 2026-05-01 | 🟢 paired & touched ≤30 days |
|
||||
| safety-program-risk-register-builder.skill | safety | safety-program-risk-register-checklist-reviewer.skill | 2026-05-02 | 🟢 paired & touched ≤30 days |
|
||||
| safety-program-risk-register-builder.skill | program-mgmt | safety-program-risk-register-checklist-reviewer.skill | 2026-05-02 | 🟢 paired & touched ≤30 days |
|
||||
| secure-coding-guidelines-builder.skill | cyber | secure-coding-guidelines-checklist-reviewer.skill | 2026-05-01 | 🟢 paired & touched ≤30 days |
|
||||
| sotif-analysis-builder.skill | sotif | sotif-analysis-checklist-reviewer.skill | 2026-05-01 | 🟢 paired & touched ≤30 days |
|
||||
| sotif-validation-strategy-builder.skill | sotif | sotif-validation-strategy-checklist-reviewer.skill | 2026-05-01 | 🟢 paired & touched ≤30 days |
|
||||
@@ -84,7 +84,7 @@ _Auto-generated 2026-05-24 by automotive-skills-daily-standup (TRIAGE run)._
|
||||
## Summary
|
||||
|
||||
- Total builders: 76
|
||||
- Paired reviewers present: 76/76 (100%)
|
||||
- 🔴 missing paired reviewer: 0
|
||||
- 🟡 paired but stale (30+ days): 0
|
||||
- 🟢 paired & fresh (≤30 days): 76
|
||||
- Total reviewers: 76
|
||||
- Paired: 76 / 76 (100%)
|
||||
- 🟢 76 paired & fresh · 🟡 0 stale (30+ days) · 🔴 0 orphan builders
|
||||
- Generated 2026-05-25 — next refresh on the following autonomous run.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user