Files
autosar_standard_spec_v4.4/翻译术语表.md
T

256 lines
7.9 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# AUTOSAR 翻译术语表 v1
> 本表用于 AUTOSAR v4.4 标准规范中文翻译过程中保持术语一致性。
> 在 LLM 翻译时,应严格遵守本表,**API 标识符、模块缩写、协议名保持英文**。
---
## 一、总体架构(Architecture
| 英文 | 中文 | 说明 |
|------|------|------|
| AUTOSAR | AUTOSAR | Automotive Open System Architecture(专有名词不译) |
| ECU | ECU | Electronic Control Unit(电子控制单元) |
| Vehicle | 车辆 | |
| Platform | 平台 | |
| Layered Software Architecture | 分层软件架构 | |
| Basic Software (BSW) | 基础软件 (BSW) | |
| Application Layer | 应用层 | |
| Runtime Environment (RTE) | 运行时环境 (RTE) | |
| Software Component (SWC) | 软件组件 (SWC) | |
| Virtual Functional Bus (VFB) | 虚拟功能总线 (VFB) | |
| AUTOSAR Interface | AUTOSAR 接口 | |
| Standardized Interface | 标准化接口 | |
| Standardized AUTOSAR Interface | 标准化 AUTOSAR 接口 | |
| Communication | 通信 | |
| Service | 服务 | |
| ECU Abstraction Layer | ECU 抽象层 | |
| Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) | 微控制器抽象层 (MCAL) | |
| Complex Driver (CDD) | 复杂驱动 (CDD) | |
| Memory Stack | 内存栈 | |
| Communication Stack | 通信栈 | |
## 二、模块/规范类型
| 英文 | 中文 | 说明 |
|------|------|------|
| EXP | 说明文档 | Explanatory Document |
| SRS | 软件需求规范 | Software Requirement Specification |
| SWS | 软件规范 | Software Specification |
| RS | 需求规范 | Requirement Specification |
| TR | 技术报告 | Technical Report |
| ASWS | 高级软件规范 | AUTOSAR Software Specification |
| MOD | 模型 | Model |
| TPS | 模板规范 | Template Specification |
## 三、操作系统与调度
| 英文 | 中文 |
|------|------|
| Operating System (OS) | 操作系统 (OS) |
| Task | 任务 |
| Schedule Table | 调度表 |
| Interrupt | 中断 |
| Resource | 资源 |
| Counter | 计数器 |
| Alarm | 闹钟 |
| Event | 事件 |
| Spinlock | 自旋锁 |
| Multi-core | 多核 |
| Timing Protection | 时间保护 |
| Stack Monitoring | 栈监控 |
## 四、通信模块
| 英文 | 中文 | 说明 |
|------|------|------|
| CAN | CAN | Controller Area Network |
| LIN | LIN | Local Interconnect Network |
| FlexRay | FlexRay | |
| Ethernet | 以太网 | |
| TTCAN | TTCAN | Time-Triggered CAN |
| PDU | PDU | Protocol Data Unit(协议数据单元) |
| Signal | 信号 | |
| Signal Group | 信号组 | |
| Frame | 帧 | |
| Network Management (NM) | 网络管理 (NM) | |
| Bus Mirroring | 总线镜像 | |
| SOME/IP | SOME/IP | Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP |
| Transformer | 转换器 | |
| COM | COM | 通信模块 |
| PduR | PduR | PDU RouterPDU 路由器) |
| CanIf | CanIf | CAN InterfaceCAN 接口) |
| CanTp | CanTp | CAN Transport LayerCAN 传输层) |
| CanNm | CanNm | CAN Network Management |
| CanSm | CanSm | CAN State Manager |
| LinIf | LinIf | LIN Interface |
| LinTp | LinTp | LIN Transport Layer |
| FrIf | FrIf | FlexRay Interface |
| FrTp | FrTp | FlexRay Transport Layer |
| Nm | Nm | Network Management |
| NmIf | NmIf | Network Management Interface |
| E2E | E2E | End-to-End(端到端保护) |
| SecOC | SecOC | Secure Onboard Communication(车载安全通信) |
| IpduM | IpduM | I-PDU Multiplexer |
| V2X | V2X | Vehicle-to-Everything |
| SAE J1939 | SAE J1939 | |
| Gateway | 网关 | |
| SPI Handler | SPI 处理 | |
| Bus Tracer | 总线跟踪 | |
| Bus Mirroring | 总线镜像 | |
## 五、诊断
| 英文 | 中文 |
|------|------|
| Diagnostics | 诊断 |
| Diagnostic Communication Manager (DCM) | 诊断通信管理器 (DCM) |
| Diagnostic Event Manager (DEM) | 诊断事件管理器 (DEM) |
| Diagnostic Log and Trace (DLT) | 诊断日志与跟踪 (DLT) |
| DTC | DTC(诊断故障码) |
| UDS | UDS(统一诊断服务) |
| OBD | OBD(车载诊断) |
| FIM | FIM(功能抑制管理器) |
## 六、内存管理
| 英文 | 中文 |
|------|------|
| Non-Volatile Memory (NvM) | 非易失性存储管理器 (NvM) |
| Flash / EEPROM Emulation (Fee/Ea) | Flash/EEPROM 仿真 (Fee/Ea) |
| Memory Interface (MemIf) | 内存接口 (MemIf) |
## 七、模式与状态管理
| 英文 | 中文 |
|------|------|
| ECU State Manager (EcuM) | ECU 状态管理器 (EcuM) |
| BSW Mode Manager (BswM) | BSW 模式管理器 (BswM) |
| Communication Manager (ComM) | 通信管理器 (ComM) |
| Network State | 网络状态 |
| Sleep / Shutdown / Wake-up | 休眠 / 关闭 / 唤醒 |
## 八、安全与加密
| 英文 | 中文 |
|------|------|
| Safety | 功能安全 |
| ASIL | ASIL(汽车安全完整性等级) |
| Crypto Stack | 加密栈 |
| Key Management | 密钥管理 |
| Crypto Interface (CryIf) | 加密接口 (CryIf) |
| Crypto Service Manager (Csm) | 加密服务管理器 (Csm) |
| Crypto Driver (Crypto) | 加密驱动 (Crypto) |
| SHE | SHE(安全硬件扩展) |
| HSM | HSM(硬件安全模块) |
| TEE | TEE(可信执行环境) |
## 九、MCAL 驱动
| 英文 | 中文 |
|------|------|
| MCU Driver (Mcu) | MCU 驱动 (Mcu) |
| General Purpose Timer (Gpt) | 通用定时器 (Gpt) |
| Port Driver (Port) | 端口驱动 (Port) |
| Dio Driver (Dio) | 数字 I/O 驱动 (Dio) |
| ADC Driver (Adc) | ADC 驱动(模数转换) |
| PWM Driver (Pwm) | PWM 驱动(脉宽调制) |
| ICU Driver (Icu) | ICU 驱动(输入捕获) |
| Watchdog (Wdg) | 看门狗 (Wdg) |
| SPI | SPI(串行外设接口) |
| I2C | I2C |
| WdgIf | 看门狗接口 |
| WdgM | 看门狗管理器 |
## 十、配置与元模型
| 英文 | 中文 |
|------|------|
| ARXML | ARXMLAUTOSAR XML 配置格式) |
| ECU Extract | ECU 提取 |
| System Extract | 系统提取 |
| Meta Model | 元模型 |
| Class | 类 |
| Reference | 引用 |
| Aggregation | 聚合 |
| Composition | 组合 |
| Primitive | 基本类型 |
| Data Type | 数据类型 |
| Implementation Data Type | 实现数据类型 |
| Application Data Type | 应用数据类型 |
| Sender-Receiver | 发送者-接收者 |
| Client-Server | 客户端-服务器 |
| Inter-Runnable Variable | 可运行实体间变量 |
| Mode Declaration | 模式声明 |
| Mode Switch | 模式切换 |
| Mode Group | 模式组 |
## 十一、测试与标定
| 英文 | 中文 |
|------|------|
| XCP | XCP(通用测量与标定协议) |
| A2L | A2L(标定描述文件) |
| Calibration | 标定 |
| Measurement | 测量 |
| RTE | 运行时环境 |
## 十二、常见动词/短语
| 英文 | 中文 |
|------|------|
| shall | 应 | (需求条目强制词) |
| should | 宜 | (建议) |
| may | 可 | (允许) |
| must | 必须 | |
| shall not | 不应 | |
| Note: | 注: | |
| Rationale: | 原理: | |
| Use Case | 用例 | |
| Constraint | 约束 | |
| Requirement | 需求 | |
| Specification | 规范 | |
| Implementation | 实现 | |
| Configuration | 配置 | |
| Behavior | 行为 | |
| Sequence | 顺序/时序 | |
| State Machine | 状态机 | |
| Function | 功能 | |
| Service | 服务 | |
| Operation | 操作 | |
| Callback | 回调 | |
| Notification | 通知 | |
| Parameter | 参数 | |
| Argument | 形参 | |
| Return value | 返回值 | |
| Precondition | 前置条件 | |
| Postcondition | 后置条件 | |
| Error | 错误 | |
| Error Code | 错误码 | |
| Default | 默认 | |
| Supported | 支持 | |
| Not supported | 不支持 | |
## 十三、文档元数据
| 英文 | 中文 |
|------|------|
| Document Owner | 文档所有者 |
| Document Responsibility | 文档责任人 |
| Document Status | 文档状态 |
| Document Identification No | 文档标识号 |
| Final | 正式版 |
| Draft | 草稿 |
| Published | 已发布 |
| Change History | 变更历史 |
| Disclaimer | 免责声明 |
| Copyright | 版权 |
---
**维护说明:**
- 新术语请追加到对应分类
- 同一概念出现多种译法时,以本表为准
- API 标识符、模块名、协议名(CAN/LIN/FlexRay/SOME/IP 等)保持英文不译
- v1 创建于 Step 1;后续翻译过程中持续扩充